서버정보
유저 명령어
명령어 | ||
---|---|---|
1 | .서버정보 | 서버정보 확인 (서버 기본정보 및 서버 내 최고레벨 확인가능) |
2 | .정보 | 본인 캐릭터의 상세정보 확인가능 |
3 | .전투 | 서버내 모든 혈들의 혈마크가 보이며 공격이 가능한 모드로 변경 |
4 | .파 | 혈원들간 혈맹파티 가능 |
5 | .메 | 파티원간 획득한 아이템 목록 확인 on/off |
6 | .피바 | 캐릭터 위에 본인의 hp바 가 보이도록 설정 on/off |
7 | .드랍 아이템이름 | 해당 아이템을 드랍하는 몬스터를 확인가능 |
8 | .몹드랍 몬스터이름 | 해당 몬스터가 드랍하는 아이템을 확인가능 |
9 | F1 키 | 여러 도움말 확인가능 특히, 자동판매설정과 통합상점 이용이 가능 |
10 | F2키 2번클릭 | 자동칼질 on/off 기능 |
무기 인챈트별 추가 타격치
추가 타격치 | ||
---|---|---|
1 | +1 | 추가타격치+1 |
2 | +2 | 추가타격치+1 |
3 | +3 | 추가타격치+1 |
4 | +4 | 추가타격치+1 |
5 | +5 | 추가타격치+1 |
6 | +6 | 추가타격치+1 |
7 | +7 | 1.5배 증가 (6검의 1,5배) |
8 | +8 | 2.5배 증가 (6검 데미지의 2.5배) |
8 | +9 | 3배 증가(6검 데미지의 3배) |
※고인챈일수록 데미지 증가폭이 높습니다. 높은 차수의 무기라 하더라도 인챈수의 차이가 있다면 고인챈의 무기의 데미지가 더 높을 수 있습니다
요리 및 버프 아이템 능력치 안내
추가 타격치 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 바실리스크 알스프 | PVP리덕션+2 | 30분 | 스프+요리 아이템중 1선택 사용 |
2 | 레서드래곤 날개 | 리덕션+2 마법방어+15 | 30분 | 요리는 4개중 1개만 선택가능 중복적용X |
3 | 크러스트시안 집게발구이 | 원거리명중+2,리덕션+2 | 30분 | 요리는 4개중 1개만 선택가능 중복적용X |
4 | 드레이크 구이 | 주술력+2,리덕션+2,엠틱+5 | 30분 | 요리는 4개중 1개만 선택가능 중복적용X |
5 | 코카트리스 스테이크 | 근거리명중+2,근거리추타+1,리덕션+2 | 30분 | 요리는 4개중 1개만 선택가능 중복적용X |
6 | 전투 강화 주문서 | 근거리추타+2 원거리추타+2 명중+1 PS+2 | 30분 | 전강/체력/마력 동시사용가능 |
7 | 체력 증강 주문서 | HP+50 피틱+4 | 30분 | 전강/체력/마력 동시사용가능 |
8 | 마력 증강 주문서 | MP+40 엠틱+4 | 30분 | 전강/체력/마력 동시사용가능 |
물약아이템 상세정보
번호 | 종류 | HP회복 | 무게 | 딜레이 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 빨간 물약 | 8~27 | 3.9 | 0.8초 | 40원 |
2 | 주홍 물약 | 36~58 | 4.9 | 1초 | 300원 |
3 | 맑은 물약 | 59~75 | 12 | 1.2초 | 900원 |
4 | 농축 체력 회복제 | 8~27 | 1.95 | 0.6초 | 900원 |
5 | 농축 고급 체력 회복제 | 36~58 | 2.45 | 0.8초 | 600원 |
6 | 농축 강력 회복제 | 59~75 | 2.95 | 1초 | 1800원 |
클래스별 만피/만엠
구 분 | 군 주 | 기 사 | 요 정 | 마법사 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
클래스 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
만피/만엠 | 최대 HP +2000 | 최대 MP +600 | 최대 HP +2500 | 최대 MP +300 | 최대 HP +2000 | 최대 MP +800 | 최대 HP +2000 | 최대 MP +1200 | - |
바포메트 시스템
단계 | 수치 | 효과 |
---|---|---|
라우풀 3단계 | 30000 ~ 32767 | -AC-6,MR+6 |
라우풀 2단계 | 20000 ~ 29999 | -AC-4,MR+3 |
라우풀 1단계 | 10000 ~ 19999 | -AC-2,MR+1 |
네츄럴 | -9999~9999 | -효과없음 |
카오틱 1단계 | -10000 ~ -19999 | -추타+1,Sp+1 |
카오틱 2단계 | -20000 ~ -29999 | -추타+2,Sp+2 |
카오틱 3단계 | -30000 ~ -32767 | -추타+3,Sp+3 |
아데나 거래방법
판매방법 | ||
---|---|---|
1 | 계좌등록 : .계좌 를 입력하시면 나오는 양식에 따라 계좌정보등록 | - |
2 | 판매글게시 : .판매등록 을 입력하시면 나오는 양식에 따라 아데나판매글 게시 | - |
3 | 구매자가 구매신청후 입금을 완료하면 .입금확인 판매중인 아데나의 게시판번호 를 입력 | - |
구매방법 | ||
---|---|---|
1 | 아덴게시판 매물확인 | - |
2 | 구매하고자 하는 게시판의 번호를 확인 후 .구매신청 게시판번호 를 입력 | - |
3 | 구매 신청후 수신된 편지에 적힌 계좌에 구매금액을 입금 | - |
4 | .입금완료 게시판번호 를 입력한 후 판매자가 .입금확인 번호 를 입력하면 구매가 완료 | - |
인첸트 확률 정보
무기 | |||
---|---|---|---|
1 | 6-7 | 30% | - |
2 | 7-8 | 20% | - |
3 | 8-9 | 9% | - |
방어구 | |||
---|---|---|---|
1 | 4-5 | 40% | - |
2 | 5-6 | 25% | - |
3 | 6-7 | 10% | - |
축복 주문서 확률 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 축데이 | 5-7 | 40% | - |
2 | 축젤 | 3-5 | 45% | - |
3 | 축젤 | 3-6 | 1% | - |
4 | 축젤 | 5-7 | 35% | - |
속성강화효과안내
화령 | ||
---|---|---|
1단계 | 추타+1 | - |
2단계 | 추타+2 | - |
3단계 | 추타+3,명중+1 | - |
4단계 | 추타+4,명중+2,스턴적중+5 | - |
3단계 | 추타+5,명중+3,스턴적중+10 | - |
수령 | ||
---|---|---|
1단계 | 추타+1 | - |
2단계 | 추타+2 | - |
3단계 | 추타+3,SP+1 | - |
4단계 | 추타+4,SP+2,마법적중+2 | - |
3단계 | 추타+5,SP+3,마법적중+3 | - |
풍령 | ||
---|---|---|
1단계 | 추타+1 | - |
2단계 | 추타+2 | - |
3단계 | 추타+3,명중+1 | - |
4단계 | 추타+4,명중+2,PVP추타+2 | - |
3단계 | 추타+5,명중+3,PVP추타+3 | - |
지령 | ||
---|---|---|
1단계 | 추타+1 | - |
2단계 | 추타+2 | - |
3단계 | 추타+3,MR+5 | - |
4단계 | 추타+4,MR+7,PVP리덕+2 | - |
3단계 | 추타+5,MR+10,PVP리덕+3 | - |
축복부여
무기 | ||
---|---|---|
무기 | 추타+3 | - |
지팡이 | 스펠+3 | - |
방어구 | ||
---|---|---|
방어구(1개) | HP+30 | - |
방어구(ALL) | AC-5, 데미지감소+2,MR+10 | - |
악세 | ||
---|---|---|
악세(1개) | 추타+1,스펠+1,공격성공+1 | - |
귀걸이 | HP+30 | - |
악세올축[귀걸이제외] | 데미지감소+2,MR+10 | - |
※귀걸이/방패는 축이아니어도 다른것들이 모두 축이면 축효과 받을수 있음
랭킹버프
전체랭킹 | ||
---|---|---|
1위 | 추가 대미지+2 스펠+2 명중+2 | - |
2위 | 추가 대미지+2 스펠+2 명중+1 | - |
3위 | 추가 대미지+1 스펠+1 명중+1 |
CONVERSATION